Um An- und Abwesenheitszeiten erfassen und bearbeiten zu können, müssen Sie angemeldet sein.
Anwesenheiten - Planzeitraum: < 01.01.2024 bis 31.12.2024 >
| Name | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrator | ||||||||||||
| Dieter Designer | ||||||||||||
| Eduard Editor | ||||||||||||
| WIBcms Gast | ||||||||||||
| WIBcms Moderator | ||||||||||||
| Testerix | ||||||||||||
| Lieschen Müller |
Hier werden nur beantragte oder bestätigte Abwesenheitszeiten angezeigt. Sie können aber auch zusätzlich nicht bestätigte Zeiten anzeigen lassen. Klick: Alles anzeigen
Details zu den Abwesenheitsgründen erfahren Sie, wenn Sie die Maus über die eingetragene geplante Abwesenheit bewegen.