Aktionsliste
Mit Klick auf einen Spaltennamen im Tabellenkopf lässt sich die Sortierung bestimmen bzw. umkehren.
Anzeige: Alle außer / nur / auch abgeschlossene Maßnahmen anzeigen.
| Nr | Titel | Priorität | Termin | Status | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Strategie | Idee/Vorschlag | 02.03.2022 | abgeschlossen | Dieter Designer, WIBcms Moderator |
| 17 | VA 8.4-1 | Verbesserung | 08.03.2022 | abgeschlossen | WIBcms Moderator |
| 1 | Managementreview 2021 | Verbesserung | 15.03.2022 | abgeschlossen | Dieter Designer, Eduard Editor |
| 5 | Aktionsliste - neue LI023 (diese Liste) | Verbesserung | 30.03.2022 | abgeschlossen | Dieter Designer |
| 8 | Aufgabenmatrix | Verbesserung | 30.03.2022 | abgeschlossen | Eduard Editor |
| 13 | Liste der Lieferanten mit CoC | Verbesserung | 30.03.2022 | abgeschlossen | Eduard Editor |
| 14 | QSV / LV | Verbesserung | 30.03.2022 | abgeschlossen | Eduard Editor |
| 19 | Regelungen Produktion | Verbesserung | 30.03.2022 | abgeschlossen | Testerix |
| Um einen neuen Eintrag zu erstellen oder die Liste zu bearbeiten, müssen Sie angemeldet und dazu berechtigt sein. | |||||
Hier kommen dann Details hin.