Um An- und Abwesenheitszeiten erfassen und bearbeiten zu können, müssen Sie angemeldet sein.
Anwesenheiten - Planzeitraum: < 01.01.2023 bis 31.12.2023 >
| Name | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrator | ![]() | |||||||||||
| Dieter Designer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Eduard Editor | ![]() | |||||||||||
| WIBcms Gast | ||||||||||||
| WIBcms Moderator | ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
| Testerix | ||||||||||||
| Lieschen Müller |
Hier werden sämtliche, auch unbestätigte Abwesenheitszeiten angezeigt. Sie können die Anzeige einschränken auf die effektiven Abwesenheiten. Klick: Anzeige einschränken
Details zu den Abwesenheitsgründen erfahren Sie, wenn Sie die Maus über die eingetragene geplante Abwesenheit bewegen.


